Substanzen für den Meldeanlass
"Systemische Therapie"
Bei einer Therapiemeldung sind alle eingesetzten Substanzen zu erfassen. Dafür haben wir hier für Sie eine Liste der Substanzen mit der dazugehörigen Therapieart zusammengestellt, die bei der Dokumentation von medikamentösen Therapien unterstützen soll.
Dokumentation von medikamentösen
systemischen Therapien
Zur Übersicht von Substanzen und Protokollen stellen wir Ihnen für den Meldeanlass "Systemische Therapie" Listen zur Verfügung. Diese beinhalten Wirkstoffe mit Zuordnung zur Therapieart und Protokolle mit den dazugehörigen Substanzen, ausgenommen Studienprotokolle. Bei der Meldung an uns können sowohl der Handelsname des Medikaments und/oder der Wirkstoff angegeben werden. Falls Sie Substanzen oder Protokolle in der Übersicht vermissen sollten, kontaktieren Sie uns gerne.
Zuordnung der Substanz zur Therapieart
Therapiearten der systemischen Therapie | |
---|---|
CH | Chemotherapie |
HO | Hormontherapie |
IM | Immun- und Antikörpertherapie |
ZS | Zielgerichtete Substanz |
SO | Sonstiges |
Liste der Substanzen
A
Substanz | Therapieart |
---|---|
Abarelix | HO |
Abemaciclib | ZS |
Abetimus | IM |
Abirateron | HO |
Acalabrutinib | ZS |
Aclarubicin | CH |
Afatinib | ZS |
Afelimomab | IM |
Aflibercept | ZS |
Aldesleukin | IM |
Alectinib | ZS |
Alefacept | IM |
Alemtuzumab | IM |
Alisertib | ZS |
Altretamin | CH |
Aminoglutethimid | HO |
Aminolevulinsäure | SO |
Amrubicin | CH |
Amsacrin | CH |
Anagrelid | ZS |
Anakinra | IM |
Anastrozol | HO |
Apalutamid | HO |
Arsentrioxid | CH |
Asparaginase | CH |
Atezolizumab | IM |
Avelumab | IM |
Axicabtagen-Ciloleucel | IM |
Axitinib | ZS |
Azacitidin | CH |
B
Substanz | Therapieart |
---|---|
BCG | IM |
Belimumab | IM |
Belinostat | ZS |
Bemcentinib | ZS |
Bendamustin | CH |
Bevacizumab | IM |
Bexaroten | SO |
Bicalutamid | HO |
Binimetinib | ZS |
Bleomycin | CH |
Blinatumomab | IM |
Bortezomib | ZS |
Bosutinib | ZS |
Brentuximab vedotin | IM |
Brigatinib | ZS |
Bromocriptin | HO |
Buserelin | HO |
Busulfan | CH |
C
Substanz | Therapieart |
---|---|
Cabazitaxel | CH |
Cabergolin | HO |
Cabozantinib | ZS |
Camptothecin | CH |
Canakinumab | IM |
Capecitabin | CH |
Capmatinib | ZS |
Carboplatin | CH |
Carboquon | CH |
Carfilzomib | ZS |
Carmofur | CH |
Carmustin | CH |
Catumaxomab | IM |
Cemiplimab | IM |
Ceritinib | ZS |
Cetuximab | IM |
Chlorambucil | CH |
Chlormethin | CH |
Cisplatin | CH |
Cladribin | CH |
Clofarabin | CH |
Cobimetinib | ZS |
Crenolanib | ZS |
Crizotinib | ZS |
Cyclophosphamid | CH |
Cyproteron | HO |
Cytarabin | CH |
Cytarabin liposomal | CH |
D
Substanz | Therapieart |
---|---|
Dabrafenib | ZS |
Dacarbazin | CH |
Daclizumab | IM |
Dactinomycin | CH |
Daratumumab | IM |
Darolutamid | HO |
Dasatinib | ZS |
Daunorubicin | CH |
Daunorubicin liposomal | CH |
Decitabin | CH |
Degarelix | HO |
Demecolcin | CH |
Denileukindiftitox | ZS |
Dexamethason | SO |
Dinatriumfolinat | SO |
Docetaxel | CH |
Doxifluridin | CH |
Doxorubicin | CH |
Doxorubicin liposomal | CH |
Doxorubicin PEG-liposomal | CH |
Durvalumab | IM |
Dutasterid | SO |
E
Substanz | Therapieart |
---|---|
Edrecolomab | IM |
Efaproxiral | SO |
Elotuzumab | IM |
Elsilimomab | IM |
EmboCept | SO |
Embozene | SO |
Enasidenib | ZS |
Encorafenib | ZS |
Entospletinib | ZS |
Enzalutamid | HO |
Enzastaurin | ZS |
Epirubicin | CH |
Eribulin | CH |
Erlotinib | ZS |
Estramustin | CH |
Etanercept | IM |
Etidronsäure | SO |
Etoglucid | CH |
Etoposid | CH |
Everolimus | ZS |
Exemestan | HO |
F
Substanz | Therapieart |
---|---|
Finasterid | HO |
Floxuridin | CH |
Fludarabinphosphat | CH |
Fluorouracil | CH |
Flutamid | HO |
Flysyn | IM |
Folinsäure | SO |
Formestan | HO |
Fosfestrol | HO |
Fotemustin | CH |
Fulvestrant | HO |
G
Substanz | Therapieart |
---|---|
Galiximab | IM |
Ganetespib | ZS |
GcMAF | SO |
G-CSF | SO |
Gefitinib | ZS |
Gemcitabin | CH |
Gemtuzumab | IM |
Gestonoron | HO |
Goserelin | HO |
Guadecitabin | CH |
Gusperimus | IM |
H
Substanz | Therapieart |
---|---|
Hepasphere | SO |
Histamin dihydrochlorid | IM |
Histrelin | HO |
Hydroxycarbamid | CH |
I
Substanz | Therapieart |
---|---|
Ibritumomabtiuxetan | IM |
Ibrutinib | ZS |
Idarubicin | CH |
Idelalisib | ZS |
Ifosfamid | CH |
Imatinib | ZS |
Imiquimod | SO |
Ingenol | SO |
Inotuzumab Ozogamicin | IM |
Interferon alpha natürlich | IM |
Interferon alpha-2a | IM |
Interferon alpha-2b | IM |
Interferon gamma-1b | IM |
Ipilimumab | IM |
Irinotecan | CH |
Irinotecan nanoliposomal pegyliert | CH |
Ixabepilon | CH |
Ixazomib | ZS |
K
Substanz | Therapieart |
---|---|
Ketoconazol | SO |
L
Substanz | Therapieart |
---|---|
Lanreotid | HO |
Lapatinib | ZS |
Larotrectinib | ZS |
Leflunomid | IM |
Lenalidomid | ZS |
Lenvatinib | ZS |
Letrozol | HO |
Leuprorelin | HO |
Lomustin | CH |
Lonafarnib | ZS |
Lonidamin | CH |
Lorlatinib | ZS |
Lurbinectedin | CH |
Luspatercept | SO |
M
Substanz | Therapieart |
---|---|
Mannosulfan | CH |
Margetuximab | IM |
Masoprocol | ZS |
Mechlorethamin | CH |
Medroxyprogesteron | HO |
Megestrol | HO |
Melphalan | CH |
Mercaptopurin | CH |
Merestinib | ZS |
Methotrexat | CH |
Methoxsalen | SO |
Methylprednisolon | SO |
Midostaurin | ZS |
Mifamurtid | IM |
Mistelkraut | SO |
Mitobronitol | CH |
Mitoguazon | ZS |
Mitomycin | CH |
Mitotan | CH |
Mitoxantron | CH |
Mogamulizumab | IM |
Momelotinib | ZS |
N
Substanz | Therapieart |
---|---|
Necitumumab | IM |
Nelarabin | CH |
Neratinib | ZS |
Nilotinib | ZS |
Nilutamid | HO |
Nimustin | CH |
Nintedanib | ZS |
Niraparib | ZS |
Nivolumab | IM |
O
Substanz | Therapieart |
---|---|
Obinutuzumab | IM |
Oblimersen | ZS |
Octreotid | HO |
Ofatumumab | IM |
Olaparib | ZS |
Olaratumab | IM |
Omacetaxin mepesuccinat | ZS |
Osimertinib | ZS |
Oxaliplatin | CH |
P
Substanz | Therapieart |
---|---|
Paclitaxel | CH |
Paclitaxel nab | CH |
Paclitaxel poliglumex | CH |
Palbociclib | ZS |
Panitumumab | IM |
Panobinostat | ZS |
Parvovirus H1 | IM |
Pazopanib | ZS |
Pegaspargase | CH |
Peginterferon alpha-2a | IM |
Peginterferon alpha-2b | IM |
Pembrolizumab | IM |
Pemetrexed | CH |
Pentostatin | ZS |
Pertuzumab | IM |
Pipobroman | CH |
Pirarubicin | CH |
Pixantron | CH |
Placebo | SO |
Plicamycin | CH |
Polatuzumab | IM |
Polyestradiol Phosphat | SO |
Polyplatillen | CH |
Pomalidomid | ZS |
Ponatinib | ZS |
Porfimer natrium | SO |
Pralatrexat | CH |
Prednimustin | CH |
Prednisolon | SO |
Prednison | SO |
Procarbazin | CH |
Psoralen | SO |
R
Substanz | Therapieart |
---|---|
Raltitrexed | CH |
Ramucirumab | IM |
Ranimustin | CH |
Regorafenib | ZS |
Ribociclib | ZS |
Ridaforolimus | ZS |
Rigosertib | ZS |
Rituximab | IM |
Romidepsin | ZS |
Ruxolitinib | ZS |
S
Substanz | Therapieart |
---|---|
Satraplatin | CH |
Selinexor | ZS |
Semustin | CH |
Siremadlin | ZS |
Sitimagen ceradenovec | CH |
Sorafenib | ZS |
Spartalizumab | IM |
Streptozocin | CH |
Sunitinib | ZS |
T
Substanz | Therapieart |
---|---|
Talacotuzumab | IM |
Talazoparib | ZS |
Talimogen laherparecvec | ZS |
Tamoxifen | HO |
Tamsulosin | HO |
Tegafur, Gimeracil, Oteracil | CH |
Temoporfin | CH |
Temozolomid | CH |
Temsirolimus | ZS |
Teniposid | CH |
Thalidomid | ZS |
Thiotepa | CH |
Tiazofurin | ZS |
Tioguanin | CH |
Tipifarnib | ZS |
Tisagenlecleucel | IM |
Tivantinib | ZS |
Tivozanib | ZS |
Topotecan | CH |
Toremifen | HO |
Tositumomab | IM |
Trabectedin | CH |
Trametinib | ZS |
Trastuzumab | IM |
Trastuzumab Emtansin | IM |
Trebananib | ZS |
Tremelimumab | IM |
Treosulfan | CH |
Tretinoin | CH |
Triaziquon | CH |
Trifluridin, Tipiracil | CH |
Trofosfamid | CH |
U
Substanz | Therapieart |
---|---|
Uramustin | CH |
V
Substanz | Therapieart |
---|---|
Valproinsäure | ZS |
Valrubicin | CH |
Vandetanib | ZS |
Veliparib | ZS |
Vemurafenib | ZS |
Venetoclax | ZS |
Vinblastin | CH |
Vincristin | CH |
Vindesin | CH |
Vinflunin | CH |
Vinorelbin | CH |
Vismodegib | ZS |
Volasertib | ZS |
Vorinostat | ZS |
Vorozol | HO |
Z
Substanz | Therapieart |
---|---|
Zorubicin | CH |