Substanzen
Bei einer Therapiemeldung sind alle eingesetzten Substanzen zu erfassen. Dafür haben wir hier für Sie eine Liste der Substanzen mit der dazugehörigen Therapieart zusammengestellt, die bei der Dokumentation von medikamentösen Therapien unterstützen soll. Bei manchen Substanzen sind mehrere Therapiearten, je nach Wirkungsweise, möglich.
Hinweis
Die Liste wird derzeit (März 2021) überarbeitet!
Demnächst steht Ihnen eine aktualisierte Tabelle zur Verfügung.
Dokumentation von medikamentösen
systemischen Therapien
Zur Übersicht von Substanzen und Protokollen stellen wir Ihnen Listen zur Verfügung. Diese beinhalten Wirkstoffe mit Zuordnung zu Therapiearten und Protokolle mit den dazugehörigen Substanzen, ausgenommen Studienprotokolle. Bei der Meldung an uns können sowohl der Handelsname des Medikaments und/oder der Wirkstoff angegeben werden. Falls Sie Substanzen oder Protokolle in der Übersicht vermissen sollten, kontaktieren Sie uns gerne.
Die mögliche Zuordnung der einzelnen Substanzen zu den Therapiearten kann der Tabelle entnommen werden. Einige Substanzen können mehreren Therapiearten zugeordnet werden.
Therapiearten der systemischen Therapie | |
---|---|
CH | Chemotherapie |
HO | Hormontherapie |
IM | Immun- und Antikörpertherapie |
ZS | Zielgerichtete Substanz |
SO | Sonstiges |
Liste der Substanzen
A-C
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Abarelix | HO | ||
Abatacept | IM | ||
Abemaciclib | ZS | ||
Abetimus | IM | ||
Abirateron | HO | ||
Acalabrutinib | ZS | ||
Aclarubicin | CH | ||
Adalimumab | IM | ||
Afatinib | ZS | ||
Afelimomab | IM | ||
Aflibercept | ZS | ||
Aldesleukin | IM | ||
Alectinib | ZS | ||
Alefacept | IM | ||
Alemtuzumab | IM | ||
Alendronsäure | SO | ||
Alisertib | ZS | CH | |
Alitretinoin | ZS | CH | |
Altretamin | CH | ||
Aminoglutethimid | HO | ||
Aminolevulinsäure | CH | ||
Amrubicin | CH | ||
Amsacrin | CH | ||
Amsakrin | CH | ZS | |
Anagrelid | CH | SO | |
Anakinra | IM | ||
Anastrozol | HO | ||
Antilymphozytäres Immunglobulin | IM | ||
Antithymozytäres Immunglobulin | IM | ||
Arsentrioxid | ZS | CH | |
Asparaginase | SO | ZS | CH |
Atezolizumab | IM | ZS | |
Avelumab | IM | ||
Axitinib | ZS | ||
Azacitidin | CH | ||
Azathioprin | IM | ||
Basiliximab | IM | ||
BCG | IM | ||
Belatacept | IM | ||
Belimumab | IM | ||
Belinostat | ZS | ||
Bendamustin | CH | ||
Bevacizumab | ZS | IM | |
Bexaroten | ZS | CH | |
Bicalutamid | HO | ||
Binimetinib | ZS | ||
Bleomycin | CH | ||
Blinatumomab | IM | ||
Bortezomib | ZS | ||
Bosutinib | ZS | ||
Brentuximab vedotin | CH | IM | ZS |
Brigatinib | ZS | ||
Bromocriptin | SO | ||
Buserelin | HO | ||
Busulfan | CH | ||
Cabazitaxel | CH | ||
Cabergolin | SO | ||
Cabozantinib | ZS | ||
Canakinumab | IM | ||
Capecitabin | CH | ||
Capmatinib | ZS | ||
Carboplatin | CH | ||
Carboquon | CH | ||
Carfilzomib | ZS | ||
Carmofur | CH | ||
Carmustin | CH | ||
Catumaxomab | IM | ||
Cemiplimab | IM | ||
Ceritinib | ZS | ||
Certolizumab pegol | IM | ||
Cetrorelix | HO | ||
Cetuximab | ZS | IM | |
Chlorambucil | CH | ||
Chlormadinon | HO | ||
Chlormethin | CH | ||
Ciclosporin | IM | ||
Cisplatin | CH | ||
Cladribin | CH | ||
Clodronsäure | SO | ||
Clofarabin | CH | ||
Cobimetinib | ZS | ||
Crenolanib | ZS | ||
Crizotinib | ZS | ||
Cyclophosphamid | CH | ||
Cyproteron | HO | ||
Cytarabin | CH | ||
Cytarabin (liposomale Depotform) | CH |
D-F
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Dabrafenib | ZS | ||
Dacarbazin | CH | ||
Daclizumab | IM | ||
Dactinomycin | CH | ||
Daratumumab | IM | ||
Darbepoetin alfa | SO | ||
Dasatinib | ZS | ||
Daunorubicin | CH | ||
Daunorubicin (liposomal) | CH | ||
Decitabin | CH | ||
Degarelix | HO | ||
Demecolcin | CH | ||
Denileukin diftitox | IM | ZS | SO |
Denosumab | SO | ZS | |
Dexamethason | HO | SO | |
Docetaxel | CH | ||
Doxorubicin | CH | ||
Doxorubicin liposomal | CH | ||
Doxorubicin PEG-liposomal | CH | ||
Durvalumab | IM | ||
Eculizumab | IM | ||
Edrecolomab | IM | ||
Efalizumab | IM | ||
Efaproxiral | SO | ||
Elotuzumab | IM | ||
Enasidenib | ZS | ||
Entospletinib | ZS | ||
Enzalutamid | HO | ||
Enzastaurin | ZS | ||
Epirubicin | CH | ||
Eribulin | CH | ||
Erlotinib | ZS | ||
Erythropoietin | SO | ||
Estramustin | CH | HO | |
Etanercept | IM | ||
Etidronsäure | SO | ||
Etoglucid | CH | ||
Etoposid | CH | ||
Etoposidphosphat | CH | ||
Everolimus | ZS | IM | |
Exemestan | HO | ||
Filgrastim | SO | ||
Finasterid | HO | ||
Fingolimod | IM | ZS | |
Fludarabin | CH | ||
Fluorouracil | CH | ||
Flutamid | HO | ||
Flysyn | IM | ZS | |
Folinsäure | SO | ||
Formestan | HO | ||
Fosfestrol | HO | ||
Fotemustin | CH | ||
Fulvestrant | HO |
G-I
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Galiximab | IM | ||
Ganetespib | ZS | ||
GcMAF | IM | ||
G-CSF | SO | ||
Gefitinib | ZS | ||
Gemcitabin | CH | ||
Gemtuzumab | CH | IM | |
Gestonoron | HO | ||
Golimumab | IM | ||
Goserelin | HO | ||
Guadecitabine | CH | ||
Gusperimus | IM | ||
Histamin dihydrochlorid | IM | ||
Histrelin | HO | ||
Hydroxycarbamid | CH | ||
Ibandronsäure | SO | ||
Ibritumomab tiuxetan | IM | SO | ZS |
Ibrutinib | ZS | IM | |
Idarubicin | CH | ||
Idelalisib | ZS | IM | |
Ifosfamid | CH | ||
Imatinib | ZS | ||
Imiquimod | IM | ||
Immunglobuline, normal human | IM | ||
Infliximab | IM | ||
Ingenol | ZS | SO | |
Inotuzumab Ozogamicin | IM | CH | |
Interferon alpha 2a, pegyliert | IM | ZS | |
Interferon alpha natürlich | IM | ZS | |
Interferon alpha-2a | IM | ZS | |
Interferon alpha-2b | IM | ZS | |
Interferon gamma | IM | ZS | |
Ipilimumab | IM | ||
Irinotecan | CH | ||
Ixazomib | ZS |
K-M
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Ketoconazol | HO | ||
Lanreotid | HO | ||
Lapatinib | ZS | ||
Leflunomid | IM | ZS | CH |
Lenalidomid | IM | ZS | |
Lenograstim | SO | ||
Lenvatinib | ZS | ||
Letrozol | HO | ||
Leuprorelin | HO | ||
Lipegfilgrastim | SO | ||
Lomustin | CH | ||
Lonidamin | SO | ||
Lorlatinib | ZS | ||
Lurbinectedin | CH | ZS | |
Lynestrenol | HO | ||
Mannosulfan | CH | ||
Margetuximab | IM | ZS | |
Masoprocol | ZS | ||
Medroxyprogesteron | HO | ||
Megestrol | HO | ||
Melphalan | CH | ||
Mepolizumab | IM | ||
Mercaptopurin | CH | ||
Merestinib | ZS | ||
Mesna | SO | ||
Methadon | SO | ||
Methotrexat | CH | ||
Methoxsalen | CH | ||
Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta | SO | ||
Methyl aminolevulinat | CH | ||
Methylprednisolon | HO | ||
Midostaurin | ZS | ||
Mifamurtid | IM | ||
Mistelkraut | SO | ||
Mitobronitol | CH | ||
Mitoguazon | ZS | ||
Mitomycin | CH | ||
Mitotan | SO | SO | |
Mitoxantron | CH | ||
Molgramostim | SO | ||
Momelotinib | ZS | ||
Muromonab-CD3 | IM | ||
Mycophenolsäure | IM | CH |
N-P
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Natalizumab | IM | ||
Necitumumab | ZS | IM | |
Nelarabin | CH | ||
Neratinib | ZS | ||
Nilotinib | ZS | ||
Nilutamid | HO | ||
Nimustin | CH | ||
Nintedanib | ZS | ||
Niraparib | CH | ZS | |
Nivolumab | IM | ||
Obinutuzumab | IM | ZS | |
Oblimersen | ZS | ||
Octreotid | HO | ||
Ofatumumab | IM | ZS | |
Omacetaxin mepesuccinat | CH | ||
Osimertinib | ZS | ||
Oxaliplatin | CH | ||
Paclitaxel | CH | ||
Paclitaxel – albumingebunden (nab-Paclitaxel) | CH | ||
Paclitaxel poliglumex | CH | ||
Palbociclib | ZS | ||
Palifermin | SO | ||
Pamidronsäure | SO | ||
Panitumumab | ZS | IM | |
Panobinostat | ZS | ||
Pazopanib | ZS | ||
Peg-Asparaginase | SO | ZS | CH |
Pegfilgrastim | SO | ||
Pembrolizumab | IM | ||
Pemetrexed | CH | ||
Pentostatin | CH | ||
Pertuzumab | ZS | IM | |
Pipobroman | CH | ||
Pirarubicin | CH | ||
Pixantron | CH | ||
Placebo | SO | ||
Plerixafor | SO | ||
Plicamycin | CH | ||
Polatuzumab Vedotin | IM | CH | |
poly ICLC | IM | ||
Polyestradiolphosphat | HO | ||
Polyplatillen | CH | ||
Pomalidomid | IM | ZS | |
Ponatinib | ZS | ||
Porfimer natrium | CH | ||
Pralatrexat | CH | ||
Prednimustin | CH | HO | |
Prednisolon | HO | SO | |
Prednison | HO | SO | |
Procarbazin | CH |
R-T
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Raloxifen | HO | ||
Raltitrexed | CH | ||
Ramucirumab | ZS | IM | |
Ranimustin | CH | ||
Regorafenib | ZS | ||
Ribociclib | ZS | ||
Rigosertib | ZS | ||
Risedronsäure | SO | ||
Rituximab | IM | ZS | |
Romidepsin | ZS | ||
Ruxolitinib | ZS | ||
Sacituzumab Govitecan-hziy | IM | CH | |
Satraplatin | CH | ||
Selinexor | ZS | ||
Semustin | CH | ||
Sirolimus | IM | ZS | |
Sorafenib | ZS | ||
Spartalizumab | IM | ||
Streptozocin | CH | ||
Studienmedikament | SO | ||
Sunitinib | ZS | ||
Tacrolimus | IM | ||
Talacotuzumab | IM | ZS | |
Talazoparib | ZS | CH | |
Talimogen laherparecvec | IM | ||
Tamoxifen | HO | ||
Tasonermin | IM | ||
Tegafur | CH | ||
Temoporfin | CH | ||
Temozolomid | CH | ||
Temsirolimus | ZS | IM | |
Teniposid | CH | ||
Thalidomid | IM | ZS | |
Thiotepa | CH | ||
Tiazofurin | CH | ||
Tiludronsäure | SO | ||
Tioguanin | CH | ||
Tipifarnib | ZS | ||
Tivantinib | ZS | ||
Tivozanib | ZS | ||
Tocilizumab | ZS | IM | |
Topotecan | CH | ||
Toremifen | HO | ||
Trabectedin | CH | ||
Trametinib | ZS | ||
Trastuzumab | IM | ZS | |
Trastuzumab Emtansin | IM | ZS | |
Trebananib | ZS | ||
Treosulfan | CH | ||
Tretinoin | ZS | CH | |
Triaziquon | CH | ||
Trifluridine/Tipiracil Hydrochloride Combination Agent TAS-102 | CH | ||
Triptorelin | HO | ||
Trofosfamid | CH |
V-Z
Substanz | Therapieart(en) | ||
---|---|---|---|
Valproinsäure | SO | ||
Valrubicin | CH | ||
Vandetanib | ZS | ||
Veliparib | ZS | CH | |
Vemurafenib | ZS | ||
Venetoclax | ZS | ||
Vinblastin | CH | ||
Vincristin | CH | ||
Vindesin | CH | ||
Vinflunin | CH | ||
Vinorelbin | CH | ||
Vismodegib | ZS | ||
Voclosporin | IM | ||
Volasertib | ZS | CH | |
Vorinostat | ZS | ||
Vorozol | HO | ||
Zoledronsäure | SO | ||
Zorubicin | CH |