Übersicht der abgenommenen Schnittstellen
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der abgenommenen Schnittstellen. Hessische Einrichtungen, die diese Systeme nutzen, melden mithilfe dieser Schnittstellen Meldungspakete über den WebUpload.
Abgenommene Schnittstellen
Software | System für die | Hersteller | Aktuelle Version |
|---|---|---|---|
celsius37 | Tumordokumentation | celsius37.com AG | oBDS 3.0.4.xsd |
CLASSY CancerReport | Ergänzung zu Bestrahlungssystemen | KHP Informatik | oBDS 3.0.2.xsd |
Co-Fox Pathologie | Pathologieinformation | Co-Fox GmbH | oBDS 3.0.2.xsd |
dc-Pathos | Pathologieinformation | Nexus Digital Pathology GmbH | oBDS 3.0.4.xsd |
d-uo-Tumordokumentations-System | Krebsregistermeldung | d-uo e. V. | oBDS 3.0.1.xsd |
DURIA | Praxisverwaltung | Duria eG | oBDS 3.0.1.xsd |
EISHISTO | Pathologieinformation | EI Systems | oBDS 3.0.3.xsd |
EVA | Praxisverwaltung | abasoft EDV Programme GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
GTDS | Tumordokumentation | Institut für Medizinische Informatik | oBDS 3.0.2.xsd |
J-MED | Praxisverwaltung | MDI GmbH | oBDS 3.0.2.xsd |
MASc | Screening-Verfahren | KV-IT Dortmund | oBDS 3.0.2.xsd |
MEDICAL OFFICE | Praxisverwaltung | INDAMED EDV-Entwicklung und -Vertrieb GmbH | oBDS 3.0.4.xsd |
NEXUS | Pathologieinformation | Nexus Digital Pathology GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
ODSeasy® | Tumordokumentation | asthenis GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
ODSeasyNET® | Tumordokumentation | asthenis GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
onkomedia | Krankenhausinformation | amedicus GmbH | oBDS 3.0.2.xsd |
ONKOSTAR | Tumordokumentation | IT-Choice Software AG | oBDS 3.0.4.xsd |
ORBIS-ODOK | Krankenhausinformation | Dedalus HealthCare | oBDS 3.0.1.xsd |
PathoFlex | Pathologieinformation | Visonex GmbH | oBDS 3.0.2.xsd |
PathoPro | Pathologieinformation | ifms GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
PegaMed | Praxisverwaltung | PEGA ELektonik GmbH | oBDS 3.0.2.xsd |
Pegasus | Pathologieinformation | Pegasus Datensysteme | oBDS 3.0.1.xsd |
QUINCY | Praxisverwaltung | FREY ADV GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
S3-Win | Praxisverwaltung | Praxiscomputer GmbH | oBDS 3.0.3.xsd |
tomedo® | Praxisverwaltung | zollsoft GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |
TumorScout | Krebsregistermeldung | tumorscout GmbH | oBDS 3.0.1.xsd |




