Protokolle für den Meldeanlass
"Systemische Therapie"
Die unten aufgeführte Liste enthält aktuelle Chemotherapie-Protokolle und die dazugehörigen Substanzen für die einheitliche Dokumentation von Therapien (Meldeanlass "Systemische Therapie"). Studienprotokolle finden hier keine Berücksichtigung. Falls Sie Protokolle vermissen sollten, kontaktieren Sie uns gerne.
A
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVD | Doxorubicin | Bleomycin | Vinblastin | Dacarbazin | |||
AC | Doxorubicin | Cyclophosphamid | |||||
ACO | Doxorubicin | Cyclophosphamid | Vincristin | ||||
Aderlass | |||||||
ADORE | Folinsäure | Fluorouracil | Oxaliplatin | ||||
ADR-IFO | Doxorubicin | Ifosfamid | Mesna | ||||
AIO | Folinsäure | Fluorouracil | |||||
AIO-04 | Oxaliplatin | Folinsäure | Fluorouracil | ||||
AIO-Irinotecan | Folinsäure | Fluorouracil | Irinotecan | ||||
ARO | Oxaliplatin | Folinsäure | Fluorouracil | ||||
AVD | Doxorubicin | Vinblastin | Dacarbazin |
B
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD | Bleomycin | Cyclophosphamid | Actinomycin D | ||||
BEACOPP basis | Bleomycin | Etoposid | Doxorubicin | Cyclophosphamid | Vincristin | Procarbazin | Prednison |
BEACOPP eskaliert | Bleomycin | Etoposid | Doxorubicin | Cyclophosphamid | Vincristin | Procarbazin | Prednison |
BEAM | BCNU | Etoposid | Cytarabin | Melphalan | |||
BOLD | Bleomycin | Vincristin | Lomustin | Dacarbazin | |||
BP | Bendamustin | Prednison | |||||
BR | Bendamustin | Rituximab | |||||
BrECADD | Brentuximab Vedotin | Etoposid | Cyclophosphamid | Doxorubicin | Dacarbazin | Dexamethason | |
BuCy | Busulfan | Cyclophosphamid |
C
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | Cyclophosphamid | Adriamycin | Dexamethason | ||||
CAO | Oxaliplatin | Folinsäure | Fluorouracil | ||||
CapeOx | Capecitabin | Oxaliplatin | |||||
Cap-Schema | Capecitabin | ||||||
CarboTax | Carboplatin | Paclitaxel | |||||
CAR-T-Zelltherapie | Substanz(en) manuell wählen | ||||||
CEV | Carboplatin | Etoposid | Vincristin | ||||
CHOEP | Cyclophosphamid | Doxorubicin | Vincristin | Prednison | Etoposid | ||
CHOEP-14 | Cyclophosphamid | Doxorubici | Vincristin | Prednison | Etoposid | G-CSF | |
CHOEP-21 | Cyclophosphamid | Doxorubici | Vincristin | Prednison | Etoposid | G-CSF | |
CHOP | Cyclophosphamid | Doxorubici | Vincristin | Prednison | |||
CHOP-14 | Cyclophosphamid | Doxorubici | Vincristin | Prednison | G-CSF | ||
CHOP-21 | Cyclophosphamid | Doxorubici | Vincristin | Prednison | G-CSF | ||
CMF | Cyclophosphamid | Methotrexat | Fluorouracil | ||||
COPP | Cyclophosphamid | Vincristin | Procarbazin | Prednison | |||
CV | Cisplatin | Vinorelbin |
D
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | Daunorubicin | Cytarabin | |||||
DAC | Docetaxel | Doxorubicin | Cyclophosphamid | ||||
DC (Doce/Carbo) | Docetaxel | Carboplatin | |||||
DC (Doce/Cyclo) | Docetaxel | Cyclophosphamid | |||||
DCbH | Docetaxel | Carboplatin | Trastuzumab | ||||
DeVIC | Dexamethason | Etoposid | Ifosfamid | Carboplatin | |||
Dexa-BEAM | Dexamethason | Carmustin | Etoposid | Cytarabin | Melphalan | ||
DHAP | Dexamethason | Cytarabin | Cisplatin | ||||
DRC | Dexamethason | Rituximab | Cyclophosphamid | ||||
DVP | Dacarbazin | Vindesin | Cisplatin |
E
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | Epirubicin | Cyclophosphamid | |||||
EC-D | Epirubicin | Cyclophosphamid | Docetaxel | ||||
ECF | Epirubicin | Cisplatin | Fluorouracil | ||||
EC-P | Epirubicin | Cyclophosphamid | Paclitaxel | ||||
ELO-Rd | Lenalidomid | Elotuzumab | Dexamethason | ||||
EOX | Epirubicin | Oxaliplatin | Capecitabin | ||||
EXTREME mit Carboplatin | Carboplatin | Fluorouracil | Cetuximab | ||||
EXTREME mit Cisplatin | Cisplatin | Fluorouracil | Cetuximab |
F
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAC | Fluorouracil | Doxorubicin | Cyclophosphamid | ||||
FC | Fludarabin | Cyclophosphamid | |||||
FCR | Fludarabin | Cyclophosphamid | Rituximab | ||||
FEC | Fluorouracil | Epirubicin | Cyclophosphamid | ||||
FEC-Doc | Fluorouracil | Epirubicin | Cyclophosphamid | Docetaxel | |||
FLAG-Ida | Fludarabin | Cytarabin | Idarubicin | Lenogastrim | |||
FLO | Oxaliplatin | Folinsäure | Fluorouracil | ||||
FLOT | Fluorouracil | Folinsäure | Oxaliplatin | Docetaxel | |||
Flu-Cam | Fludarabin | Alemtuzumab | |||||
FOLFIRI | Folinsäure | Fluorouracil | Irinotecan | ||||
Folfirinox | Folinsäure | Fluorouracil | Irinotecan | Oxaliplatin | |||
FOLFOX4 | Folinsäure | Fluorouracil | Oxaliplatin | ||||
FOLFOX-6 | Folinsäure | Fluorouracil | Oxaliplatin | ||||
FOLFOXIRI | Folinsäure | Fluorouracil | Oxaliplatin | Irinotecan | |||
FUFAMI | Fluorouracil | Folinsäure | Mitomycin | ||||
FUFIRI | Folinsäure | Fluorouracil | Irinotecan | ||||
FUFOX | Folinsäure | Fluorouracil | Oxaliplatin |
G
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-B | Gemcitabin | Carboplatin | Bevacizumab | ||||
GDP-Schema | Gemcitabin | Dexamethason | Cisplatin | ||||
GELOX | Oxaliplatin | L-Asparaginase | Gemcitabin | ||||
Gem-Carbo | Gemcitabin | Carboplatin | |||||
Gem-Cis | Gemcitabin | Cisplatin | |||||
GemTreo | Gemcitabin | Treosulfan | |||||
GOP | Gemcitabin | Oxaliplatin | Paclitaxel |
H
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAM-Cytarabin | Cytarabin | Mitoxantron | |||||
HD-Protokoll | Rituximab | BCNU | Thiotepa | ||||
HIPEC | Substanz(en) manuell wählen | ||||||
HIPEC Cisplatin-Mitomycin | Cisplatin | Mitomycin | |||||
HIPEC Mitomycin | Mitomycin | ||||||
HITOC | Substanz(en) manuell wählen |
I
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | Ifosfamid | Carboplatin | Etoposid | ||||
IEV | Ifosfamid | Epirubicin | Etoposid | ||||
IMVP-16 | Ifosfamid | Methotrexat | Etoposid | ||||
Instillation Harnblase (BCG) | BCG | ||||||
Instillation Harnblase Chemotherapeutikum | Substanz(en) manuell wählen | ||||||
Instillation Harnblase Doxorubicin | Doxorubicin | ||||||
Instillation Harnblase Mitomycin | Mitomycin | ||||||
Instillation intrathekal | Substanz(en) manuell wählen | ||||||
Instillation Intrathekal Quadrupel | Cytarabin | Methotrexat | Dexamethason | Rituximab | |||
Instillation Intrathekal Tripel | Cytarabin | Methotrexat | Dexamethason | ||||
IRd | Ixazomib | Lenalidomid | Dexamethason |
K
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knospe | Chlorambucil | Prednison | |||||
Knospe modifiziert | Chlorambucil | Rituximab | |||||
Konditionierung, myeloablativ (MAC) | |||||||
Konditionierung, nicht myeloablativ (NMA) | |||||||
Konditionierung, reduzierte Intensität (RIC) | |||||||
Konditionierung, reduzierte Toxizität (RTC) | |||||||
KRD | Carfilzomib | Lenalidomid | Dexamethason |
L
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leukapherese | |||||||
LV5FU2 | Folinsäure | Fluorouracil | |||||
LV5FU2 modif. | Folinsäure | Fluorouracil |
M
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMAC | Cytarabin | Amsacrin | |||||
MATRix | Methotrexat | Cytarabin | Thiotepa | Rituximab | |||
MAV | Mitoxantron | Cytarabin | Etoposid | ||||
Mayo-Protokoll | Folinsäure | Fluorouracil | |||||
M-Cavi | Methotrexat | Vinblastin | Carboplatin | ||||
MPT | Melphalan | Prednison | Thalidomid | ||||
M-VAC | Methotrexat | Vinblastin | Doxorubicin |
P
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC | Cisplatin | Doxorubicin | Cyclophosphamid | ||||
PC | Paclitaxel | Carboplatin | Bevacizumab | ||||
PC mit Bevacizumab | Paclitaxel | Carboplatin | Bevacizumab | ||||
PC ohne Bevacizumab | Paclitaxel | Carboplatin | |||||
PCV | Procarbazin | Lomustin | Vincristin | ||||
PE | Cisplatin | Etoposid | |||||
PEB | Cisplatin | Bleomycin | Etoposid | ||||
Peg. DoxC | Doxorubicin pegliposomal | Carboplatin | |||||
PEI | Cisplatin | Etoposid | Ifosfamid | ||||
P-GEMOX | Peg-Asparaginase | Gemcitabin | Oxaliplatin | ||||
PIPAC | Substanz(en) manuell wählen | ||||||
PIPAC Cisplatin-Doxorubicin | Cisplatin | Doxorubicin | |||||
PIPAC Cisplatin-Paclitaxel | Cisplatin | Paclitaxel | |||||
Plasmapherese | |||||||
PLF | Cisplatin | Folinsäure | Fluorouracil | ||||
(Bade-) PUVA (topisch) | Psoralen | ||||||
PUVA systemisch oral | Psoralen | ||||||
PVAG-Schema | Prednison | Vinblastin | Doxorubicin | Gemcitabin | |||
PVBI | Vinblastin | Ifosfamid | Cisplatin |
R
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-BAC | Rituximab | Bendamustin | Cytarabin | ||||
R-Bendamustin | Rituximab | Bendamustin | |||||
R-CHOP | Rituximab | Cyclophosphamid | Doxorubicin | Vincristin | Prednison | ||
R-DeVIC | Rituximab | Carboplatin | Dexamethason | Ifosfamid | Etoposid | ||
R-DHAP | Rituximab | Dexamethason | Cytarabin | Cisplatin | |||
RD-Schema | Lenalidomid | Dexamethason | |||||
Rev/Dex | Lenalidomid | Dexamethason | |||||
R-GemOx | Rituximab | Gemcitabin | Oxaliplatin | ||||
R-HAD | Rituximab | Cytarabin | Dexamethason | ||||
R-ICE | Rituximab | Ifosfamid | Carboplatin | Etoposid | |||
R-MCP | Rituximab | Mitoxantron | Chlorambucil | Prednison | |||
R-MP | Rituximab | Methotrexat | Procarbazin |
S
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HAI | Cytarabin | Idarubicin | G-CSF | ||||
S-HAM | Cytarabin | Mitoxantron | G-CSF | ||||
SMILE | Dexamethason | Methotrexat | Ifosfamid | L-Asparaginase | Etoposid |
T
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC | Docetaxel | Doxorubicin | Cyclophosphamid | ||||
TACE | Substanz(en) manuell wählen | ||||||
TACE Doxorubicin | Doxorubicin | ||||||
TACE Doxorubicin-Mitomycin | Doxorubicin | Mitomycin | |||||
TCED | Thalidomid | Cyclophosphamid | Etoposid | Dexamethason | |||
TCH | Docetaxel | Carboplatin | Trastuzumab | ||||
TIP | Paclitaxel | Ifosfamid | Cisplatin | ||||
TMZ | Temozolomid | ||||||
TPF | Docetaxel | Cisplatin | Fluorouracil | ||||
TTFields |
V
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCD | Bortezomib | Cyclophosphamid | Dexamethason | ||||
VFD | Bortezomib | Panobinostat | Dexamethason | ||||
VIPD | Etoposid | Ifosfamid | Carboplatin | Dexamethason | |||
VMP | Bortezomib | Melphalan | Prednison | ||||
VRD | Bortezomib | Lenalidomid | Dexamethason | ||||
VTD | Bortezomib | Thalidomid | Dexamethason |
X
Protokoll | zugehörige Substanzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XELOX | Capecitabin | Oxaliplatin | |||||
XP | Cisplatin | Capecitabin |