Substanzen für den Meldeanlass
"Systemische Therapie"
Bei einer Therapiemeldung sind alle eingesetzten Substanzen zu erfassen. Dafür haben wir hier für Sie eine Liste der Substanzen mit der dazugehörigen Therapieart zusammengestellt, die bei der Dokumentation von medikamentösen Therapien unterstützen soll.
12. März 2025:
Ab sofort steht Ihnen eine aktualisierte Substanzliste der Plattform § 65c zur Verfügung. In dieser finden Sie nun auch ATC-Codes, die Sie als Alternative zur Substanz in Ihrer Krebsmeldung angeben können. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne.
Dokumentation von medikamentösen
systemischen Therapien
Zur Übersicht von Substanzen und Protokollen stellen wir Ihnen für den Meldeanlass "Systemische Therapie" Listen zur Verfügung. Diese beinhalten Wirkstoffe, ATC-Codes und die Zuordnung zur Therapieart sowie Protokolle mit den dazugehörigen Substanzen, ausgenommen Studienprotokolle.
In Ihrer Meldung kann entweder der Wirkstoff oder der ATC-Code angegeben werden. Die Anatomisch-Therapeutisch-Chemische Klassifikation, auch ATC-Klassifikation genannt, ist ein System zur Klassifizierung von Arzneimitteln nach ihrem therapeutischen Nutzen und ihrer chemischen Struktur. Falls Sie Substanzen oder Protokolle in der Übersicht vermissen sollten, kontaktieren Sie uns gerne.
Zuordnung der Substanz zur Therapieart
Abkürzung | Therapieart |
---|---|
CH | Chemotherapie |
HO | Hormontherapie |
IM | Immun- und Antikörpertherapie |
SO | Sonstiges |
SZ | Stammzellentherapie |
ZS | Zielgerichtete Substanz |
Liste der Substanzen
A
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Abarelix | HO | L02BX01 |
Abatacept | IM | L04AA24 |
Abemaciclib | ZS | L01EF03 |
Abetimus | IM | L04AA22 |
Abirateron | HO | L02BX03 |
Acalabrutinib | ZS | L01EL02 |
Aclarubicin | CH | L01DB04 |
Adagrasib | ZS | L01XX77 |
Adalimumab | IM | L04AB04 |
Afatinib | ZS | L01EB03 |
Afelimomab | IM | L04AB03 |
Aflibercept | ZS | L01XX44 |
Aldesleukin | IM | L03AC01 |
Alectinib | ZS | L01ED03 |
Alefacept | IM | L04AA15 |
Alemtuzumab | IM | L04AG06 |
Alendronsäure | SO | M05BA04 |
Alisertib | ZS | fehlt |
Alitretinoin | SO | L01XF02 |
Allogene Stammzellen | SZ | fehlt |
Alnuctanab | IM | fehlt |
Alpelisib | ZS | L01EM03 |
Altretamin | CH | L01XX03 |
Amatuximab | IM | fehlt |
Amilomer | SO | V03AM01 |
Aminoglutethimid | HO | L02BG01 |
Aminolevulinsäure | SO | L01XD04 |
Amivantamab | IM | L01FX18 |
Amonafid | CH | fehlt |
Amrubicin | CH | L01DB10 |
Amsacrin | CH | L01XX01 |
Anagrelid | CH | L01XX35 |
Anakinra | IM | L04AC03 |
Anastrozol | HO | L02BG03 |
Antithymozytenglobulin | IM | L04AA04 |
Apalutamid | HO | L02BB05 |
Arfolitixorin | SO | fehlt |
Arsentrioxid | CH | L01XX27 |
Artesunat | SO | P01BE03 |
Asciminib | ZS | L01EA06 |
Asparaginase | CH | L01XX02 |
Asunercept | ZS | fehlt |
Atezolizumab | IM | L01FF05 |
Autologe Stammzellen | SZ | fehlt |
Avapritinib | ZS | L01EX18 |
Avelumab | IM | L01FF04 |
Axicabtagen Ciloleucel | IM | L01XL03 |
Axitinib | ZS | L01EK01 |
Azacitidin | CH | L01BC07 |
Azathioprin | IM | L04AX01 |
B
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Balixafortide | IM | fehlt |
Basiliximab | IM | L04AC02 |
Bavituximab | IM | fehlt |
BCG | IM | L03AX03 |
Belantamab mafodotin | IM | L01FX15 |
Belatacept | IM | L04AA28 |
Belimumab | IM | L04AG04 |
Belinostat | ZS | L01XH04 |
Belvarafenib | ZS | fehlt |
Belzutifan | ZS | L01XX74 |
Bemarituzumab | IM | fehlt |
Bemcentinib | ZS | fehlt |
Bempegaldesleukin | SO | fehlt |
Bendamustin | CH | L01AA09 |
Bevacizumab | IM | L01FG01 |
Bexaroten | SO | L01XF03 |
Bicalutamid | HO | L02BB03 |
Binimetinib | ZS | L01EE03 |
Bleomycin | CH | L01DC01 |
Blinatumomab | IM | L01FX07 |
Bortezomib | ZS | L01XG01 |
Bosutinib | ZS | L01EA04 |
Brentuximab vedotin | IM | L01FX05 |
Brexucabtagen autoleucel | IM | L01XL06 |
Briakinumab | IM | L04AC09 |
Brigatinib | ZS | L01ED04 |
Bromocriptin | HO | N04BC01 |
Buparlisib | ZS | fehlt |
Buserelin | HO | L02AE01 |
Busulfan | CH | L01AB01 |
C
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Cabazitaxel | CH | L01CD04 |
Cabergolin | HO | N04BC06 |
Cabozantinib | ZS | L01EX07 |
Calciumlevofolinat | SO | V03AF04 |
Camptothecin | CH | fehlt |
Canakinumab | IM | L04AC08 |
Capecitabin | CH | L01BC06 |
Capivasertib | IM | L01EX27 |
Capmatinib | ZS | L01EX17 |
Carboplatin | CH | L01XA02 |
Carboquon | CH | L01AC03 |
Carfilzomib | ZS | L01XG02 |
Carmofur | CH | L01BC04 |
Carmustin | CH | L01AD01 |
Catumaxomab | IM | L01FX03 |
Cemiplimab | IM | L01FF06 |
Ceralasertib | ZS | fehlt |
Ceritinib | ZS | L01ED02 |
Certolizumab pegol | IM | L04AB05 |
Cetrelimab | IM | fehlt |
Cetrorelix | HO | H01CC02 |
Cetuximab | IM | L01FE01 |
Chlorambucil | CH | L01AA02 |
Chlormadinon | HO | G03DB06 |
Chlormethin | CH | L01AA05 |
Ciclosporin | SO | L04AD01 |
Cilengitide | ZS | fehlt |
Ciltacabtagen autoleucel | IM | L01XL05 |
Cisplatin | CH | L01XA01 |
Cladribin | CH | L01BB04 |
Clodronsäure | SO | M05BA02 |
Clofarabin | CH | L01BB06 |
Cobimetinib | ZS | L01EE02 |
Copanlisib | ZS | L01EM02 |
Coxsackievirus A21 | IM | fehlt |
Crenigacestat | ZS | fehlt |
Crenolanib | ZS | fehlt |
Crizotinib | ZS | L01ED01 |
Cusatuzumab | IM | fehlt |
Cyclophosphamid | CH | L01AA01 |
Cyproteron | HO | G03HA01 |
Cytarabin | CH | L01BC01 |
Cytarabin liposomal | CH | fehlt |
Cytarabin und Daunorubicin | CH | L01XY01 |
D
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Dabrafenib | ZS | L01EC02 |
Dacarbazin | CH | L01AX04 |
Daclizumab | IM | L04AC01 |
Dacomitinib | ZS | L01EB07 |
Dactinomycin | CH | L01DA01 |
Daratumumab | IM | L01FC01 |
Darbepoetin alfa | SO | B03XA02 |
Darolutamid | HO | L02BB06 |
Daromun | IM | fehlt |
Dasatinib | ZS | L01EA02 |
Datopotamab deruxtecan | IM | fehlt |
Daunorubicin | CH | L01DB02 |
Daunorubicin liposomal | CH | fehlt |
Decitabin | CH | L01BC08 |
Degarelix | HO | L02BX02 |
Demecolcin | CH | L01CC01 |
Denileukin diftitox | ZS | L01XX29 |
Denosumab | IM | M05BX04 |
Depatuximab-Mafodotin | IM | fehlt |
Derazantinib | ZS | fehlt |
Dexamethason | SO | H02AB02 |
Dinatriumfolinat | SO | fehlt |
Dinutuximab beta | IM | L01FX06 |
Disitamab vedotin | IM | fehlt |
Docetaxel | CH | L01CD02 |
Dostarlimab | IM | L01FF07 |
Doxifluridin | CH | fehlt |
Doxorubicin | CH | L01DB01 |
Doxorubicin liposomal | CH | L01DB01 |
Doxorubicin PEG-liposomal | CH | L01DB01 |
Durvalumab | IM | L01FF03 |
Dutasterid | SO | G04CB02 |
Duvelisib | ZS | L01EM04 |
E
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Eculizumab | IM | L04AJ01 |
Edrecolomab | IM | L01FX01 |
Efalizumab | IM | L04AG02 |
Efaproxiral | SO | L01XD06 |
Eftilagimod alpha | ZS | fehlt |
Elacestrant | HO | L02BA04 |
Elotuzumab | IM | L01FX08 |
Elranatamab | IM | fehlt |
Elsilimomab | IM | fehlt |
Eltrombopag | ZS | B02BX05 |
EmboCept | SO | fehlt |
Embozene | SO | fehlt |
Enasidenib | ZS | L01XM01 |
Encorafenib | ZS | L01EC03 |
Enfortumab Vedotin | IM | L01FX13 |
Ensartinib | ZS | fehlt |
Entospletinib | ZS | fehlt |
Entrectinib | ZS | L01EX14 |
Enzalutamid | HO | L02BB04 |
Enzastaurin | ZS | fehlt |
Epcoritamab | IM | L01FX27 |
Epirubicin | CH | L01DB03 |
Erdafitinib | ZS | L01EN01 |
Eribulin | CH | L01XX41 |
Erlotinib | ZS | L01EB02 |
Erythropoetin | SO | B03XA01 |
Estramustin | CH | L01XX11 |
Etanercept | IM | L04AB01 |
Etidronsäure | SO | M05BA01 |
Etoglucid | CH | L01AG01 |
Etoposid | CH | L01CB01 |
Everolimus | ZS | L01EG02 |
Exemestan | HO | L02BG06 |
F
Substanz | Therapieart | ATC-Codes |
---|---|---|
Fedratinib | ZS | L01EJ02 |
Fibromun | IM | fehlt |
Figitumumab | IM | fehlt |
Filgrastim | SO | L03AA02 |
Finasterid | HO | G04CB01 |
Fingolimod | SO | L04AE01 |
Floxuridin | CH | L01BC09 |
Fludarabin | CH | L01BB05 |
Fluorouracil | CH | L01BC02 |
Fluorouracil, Kombinationen | CH | L01BC52 |
Flutamid | HO | L02BB01 |
Flysyn | IM | fehlt |
Folinsäure | SO | V03AF03 |
Formestan | HO | L02BG02 |
Fosfestrol | HO | L02AA04 |
Fostamatinib | ZS | B02BX09 |
Fotemustin | CH | L01AD05 |
Fruquintinib | ZS | L01EK04 |
Fulvestrant | HO | L02BA03 |
Futibatinib | ZS | L01EN04 |
G
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Galiximab | IM | fehlt |
Ganetespib | ZS | fehlt |
Gatipotuzumab | IM | fehlt |
GcMAF | SO | fehlt |
G-CSF | SO | fehlt |
Gefitinib | ZS | L01EB01 |
Gemcitabin | CH | L01BC05 |
Gemtuzumab ozogamicin | IM | L01FX02 |
Gestonoron | HO | L02AB03 |
Gilteritinib | ZS | L01EX13 |
Giredestrant | IM | fehlt |
Girentuximab | IM | fehlt |
Glasdegib | ZS | L01XJ03 |
Glofitamab | IM | fehlt |
Golimumab | IM | L04AB06 |
Gonadorelin | HO | H01CA01 |
Goserelin | HO | L02AE03 |
Guadecitabin | CH | fehlt |
Gusperimus | IM | L04AA19 |
H
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Hepasphere | SO | fehlt |
Histamin dihydrochlorid | IM | L03AX14 |
Histamindihydrochlorid | SO | L03AX14 |
Histrelin | HO | L02AE05 |
Hydroxycarbamid | CH | L01XX05 |
I
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Ibandronsäure | SO | M05BA06 |
Iberdomid | IM | fehlt |
Ibrutinib | ZS | L01EL01 |
Idarubicin | CH | L01DB06 |
Idasanutlin | ZS | fehlt |
Idecabtagen vicleucel | IM | L01XL07 |
Idelalisib | ZS | L01EM01 |
Ifosfamid | CH | L01AA06 |
Imatinib | ZS | L01EA01 |
Imetelstat | ZS | fehlt |
Imiquimod | SO | D06BB10 |
Inavolisib | ZS | fehlt |
Indatuximab ravtansin | IM | fehlt |
Infliximab | IM | L04AB02 |
Ingenol | SO | D06BX02 |
Inolimomab | IM | fehlt |
Inotuzumab Ozogamicin | IM | L01FB01 |
Interferon alpha natürlich | IM | L03AB01 |
Interferon alpha-2a | IM | L03AB04 |
Interferon alpha-2b | IM | L03AB05 |
Interferon gamma-1b | IM | L03AB18 |
Ioncastuzimab tesiren | IM | fehlt |
Ipatasertib | ZS | fehlt |
Ipilimumab | IM | L01FX04 |
Irinotecan | CH | L01CE02 |
Irinotecan nanoliposomal pegyliert | CH | L01CE02 |
Isatuximab | IM | L01FC02 |
Ivosidenib | ZS | L01XM02 |
Ixabepilon | CH | L01DC04 |
Ixazomib | ZS | L01XG03 |
K
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Ketoconazol | SO | H02CA03 |
L
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Lanreotid | HO | H01CB03 |
Lapatinib | ZS | L01EH01 |
Larotrectinib | ZS | L01EX12 |
Lazertinib | ZS | L01EB09 |
Leflunomid | IM | L04AK01 |
Lemzoparlimab | IM | fehlt |
Lenalidomid | ZS | L04AX04 |
Lenograstim | SO | L03AA10 |
Lenvatinib | ZS | L01EX08 |
Letrozol | HO | L02BG04 |
Leuprorelin | HO | L02AE02 |
Lipegfilgrastim | SO | L03AA14 |
Lisocabtagen maraleucel | IM | L01XL08 |
Lomustin | CH | L01AD02 |
Lonafarnib | ZS | A16AX20 |
Loncastuximab tesirin | IM | fehlt |
Lonidamin | CH | L01XX07 |
Lorlatinib | ZS | L01ED05 |
Lucitanib | ZS | fehlt |
Lurbinectedin | CH | L01XX69 |
Luspatercept | ZS | B03XA06 |
Lynestrenol | HO | G03DC03 |
M
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Magrolimab | IM | fehlt |
Mannosulfan | CH | L01AB03 |
Maraviroc | IM | J05AX09 |
Margetuximab | IM | L01FD06 |
Marizomib | ZS | fehlt |
Masoprocol | ZS | L01XX10 |
Mechlorethamin | CH | L01AA05 |
Medroxyprogesteron | HO | L02AB02 |
Megestrol | HO | L02AB01 |
Melphalan | CH | L01AA03 |
Mepolizumab | IM | R03DX09 |
Mercaptopurin | CH | L01BB02 |
Merestinib | ZS | fehlt |
Mesna | SO | V03AF01 |
Methadon | SO | N07BC02 |
Methotrexat | CH | L01BA01 |
Methoxsalen | SO | L01XD10 |
Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta | SO | B03XA03 |
Methylaminolevulinat | SO | L01XD03 |
Methylprednisolon | SO | H02AB04 |
Midostaurin | ZS | L01EX10 |
Mifamurtid | IM | L03AX15 |
Miltefosin | SO | L01XX09 |
Mirvetuximab soravtansin | IM | fehlt |
Mistelkraut | SO | L01CH01 |
Mitobronitol | CH | L01AX01 |
Mitoguazon | ZS | L01XX16 |
Mitomycin | CH | L01DC03 |
Mitotan | CH | L01XX23 |
Mitoxantron | CH | L01DB07 |
Mobocertinib | ZS | L01EB10 |
Mogamulizumab | IM | L01FX09 |
Molgramostim | SO | L03AA03 |
Momelotinib | ZS | fehlt |
Mosunetuzumab | IM | L01FX25 |
Motixafortid | IM | fehlt |
Moxetumomab pasudotox | IM | L01FB02 |
Muromonab-CD3 | IM | L04AG01 |
Mycophenolsäure | IM | L04AA06 |
N
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Nadunolimab | IM | fehlt |
Naporafenib | ZS | fehlt |
Natalizumab | IM | L04AG03 |
Natrium Levofolinat | SO | V03AF10 |
Navitoclax | IM | L01XX78 |
Nazartinib | ZS | fehlt |
Necitumumab | IM | L01FE03 |
Nelarabin | CH | L01BB07 |
Nemtabrutinib | ZS | fehlt |
Neratinib | ZS | L01EH02 |
Nilotinib | ZS | L01EA03 |
Nilutamid | HO | L02BB02 |
Nimustin | CH | L01AD06 |
Nintedanib | ZS | L01EX09 |
Niraparib | ZS | L01XK02 |
Nisevokitug | IM | fehlt |
Nivolumab | IM | L01FF01 |
Nivolumab und Relatlimab | IM | L01FY02 |
O
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Obinutuzumab | IM | L01FA03 |
Oblimersen | ZS | L01XX36 |
Octreotid | HO | H01CB02 |
Ofatumumab | IM | L04AG12 |
Olaparib | ZS | L01XK01 |
Olaptesed | ZS | fehlt |
Olaratumab | IM | L01FX10 |
Omacetaxin mepesuccinat | ZS | L01XX40 |
Oportuzumab monatox | IM | L01FX16 |
Oprelvekin | IM | L03AC02 |
Osimertinib | ZS | L01EB04 |
Oxaliplatin | CH | L01XA03 |
P
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Paclitaxel | CH | L01CD01 |
Paclitaxel nab | CH | fehlt |
Paclitaxelpoliglumex | CH | L01CD03 |
Pacritinib | ZS | L01EJ03 |
Palbociclib | ZS | L01EF01 |
Palifermin | SO | V03AF08 |
Pamidronsäure | SO | M05BA03 |
Panitumumab | IM | L01FE02 |
Panobinostat | ZS | L01XH03 |
Parvovirus H1 | IM | fehlt |
Pazopanib | ZS | L01EX03 |
Pegaspargase | CH | L01XX24 |
Pegfilgrastim | SO | L03AA13 |
Peginterferon alpha-2a | IM | L03AB11 |
Peginterferon alpha-2b | IM | L03AB10 |
Pelareorep | IM | fehlt |
Pembrolizumab | IM | L01FF02 |
Pemetrexed | CH | L01BA04 |
Pemigatinib | ZS | L01EN02 |
Penpulimab | IM | fehlt |
Pentostatin | ZS | L01XX08 |
Pertuzumab | IM | L01FD02 |
Pertuzumab und Trastuzumab | IM | L01FY01 |
Pevonedistat | ZS | fehlt |
Pipobroman | CH | L01AX02 |
Pirarubicin | CH | L01DB08 |
Pirtobrutinib | ZS | fehlt |
Pixantron | CH | L01DB11 |
Placebo | SO | V03AX10 |
Plerixafor | SO | L03AX16 |
Plicamycin | CH | L01DC02 |
Plozalizumab | IM | fehlt |
Polatuzumab Vedotin | IM | L01FX14 |
Poly ICLC | SO | L03AX08 |
Polyestradiolphosphat | HO | L02AA02 |
Polyplatillen | CH | L01XA05 |
Pomalidomid | ZS | L04AX06 |
Ponatinib | ZS | L01EA05 |
Porfimer natrium | SO | L01XD01 |
Pralatrexat | CH | L01BA05 |
Pralsetinib | ZS | L01EX23 |
Prednicarbat | IM | D07AC18 |
Prednimustin | CH | L01AA08 |
Prednisolon | SO | H02AB06 |
Prednison | SO | H02AB07 |
Procarbazin | CH | L01XB01 |
Q
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Quizartinib | ZS | L01EX11 |
R
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Raloxifen | HO | G03XC01 |
Raltitrexed | CH | L01BA03 |
Ramucirumab | IM | L01FG02 |
Ranimustin | CH | L01AD07 |
Regorafenib | ZS | L01EX05 |
Relatlimab | IM | fehlt |
Relatlimab (Kombi mit Nivolumab) | IM | L01XY03 |
Relugolix | HO | L02BX04 |
Repotrectinib | ZS | fehlt |
Retifanlimab | IM | L01FF10 |
Ribociclib | ZS | L01EF02 |
Rigosertib | ZS | fehlt |
Rilonacept | IM | L04AC04 |
Rilotumumab | IM | fehlt |
Rineterkib | ZS | fehlt |
Ripretinib | ZS | L01EX19 |
Risedronsäure | SO | M05BA07 |
Rituximab | IM | L01FA01 |
Romidepsin | ZS | L01XH02 |
Romiplostim | ZS | B02BX04 |
Ropeginterferon alfa-2b | IM | L03AB15 |
Rovalpituzumab tesirin | IM | fehlt |
Rucaparib | ZS | L01XK03 |
Ruxolitinib | ZS | L01EJ01 |
S
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Sabatolimab | IM | L01FX19 |
Sacituzumab Govitecan-hziy | IM | L01FX17 |
Satraplatin | CH | L01XA04 |
Selinexor | ZS | L01XX66 |
Selpercatinib | ZS | L01EX22 |
Selumetinib | ZS | L01EE04 |
Semustin | CH | L01AD03 |
Seribantumab | IM | fehlt |
Siltuximab | IM | L04AC11 |
Sintilimab | IM | fehlt |
Siremadlin | ZS | fehlt |
Sirolimus | ZS | L04AH01 |
Sitimagen ceradenovec | IM | L01XL01 |
Somatostatin | HO | H01CB01 |
Sonidegib | ZS | L01XJ02 |
Sorafenib | ZS | L01EX02 |
Sotorasib | ZS | L01XX73 |
Spartalizumab | IM | fehlt |
Streptozocin | CH | L01AD04 |
Studienmedikament | SO | fehlt |
Sugemalimab | IM | L01FF11 |
Sunitinib | ZS | L01EX01 |
T
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Tacrolimus | IM | L04AD02 |
Tafasitamab | IM | L01FX12 |
Tagraxofusp | IM | L01XX67 |
Talacotuzumab | IM | fehlt |
Talazoparib | ZS | L01XK04 |
Talimogen laherparepvec | ZS | L01XL02 |
Talquetamab | IM | L01FX29 |
Tamoxifen | HO | L02BA01 |
Tasonermin | SO | L03AX11 |
Tazemetostat | ZS | L01XX72 |
Tebentafusp | IM | L01XX75 |
Teclistamab | IM | L01FX24 |
Tegafur, Kombinationen | CH | L01BC53 |
Tegafur, Uracil | CH | L01BC63 |
Tegafur, Gimeracil, Oteracil | CH | L01BC73 |
Temoporfin | CH | L01XD05 |
Temozolomid | CH | L01AX03 |
Temsirolimus | ZS | L01EG01 |
Teniposid | CH | L01CB02 |
Tepotinib | ZS | L01EX21 |
Thalidomid | ZS | L04AX02 |
Thiotepa | CH | L01AC01 |
Tiazofurin | ZS | L01XX18 |
Tilsotolimod | ZS | fehlt |
Tiludronsäure | SO | M05BA05 |
Tioguanin | CH | L01BB03 |
Tipifarnib | ZS | fehlt |
Tirabrutinib | ZS | fehlt |
Tiragolumab | IM | fehlt |
Tisagenlecleucel | IM | L01XL04 |
Tislelizumab | IM | L01FF09 |
Tisotumab vedotin | IM | fehlt |
Tivantinib | ZS | fehlt |
Tivozanib | ZS | L01EK03 |
Tocilizumab | IM | L04AC07 |
Tomuzotuximab | IM | fehlt |
Topotecan | CH | L01CE01 |
Toremifen | HO | L02BA02 |
Toripalimab | IM | L01FF13 |
Tovorafenib | ZS | fehlt |
Trabectedin | CH | L01CX01 |
Trametinib | ZS | L01EE01 |
Trastuzumab | IM | L01FD01 |
Trastuzumab deruxtecan | IM | L01FD04 |
Trastuzumab duocarmarzine | IM | L01FD05 |
Trastuzumab Emtansin | IM | L01FD03 |
Trebananib | ZS | fehlt |
Tremelimumab | IM | L01FX20 |
Treosulfan | CH | L01AB02 |
Tretinoin | SO | L01XF01 |
Triaziquon | CH | L01AC02 |
Trifluridin,Kombinationen | CH | L01BC59 |
Triptorelin | HO | L02AE04 |
Trofosfamid | CH | L01AA07 |
Tucatinib | ZS | L01EH03 |
U
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Umirolimus | ZS | fehlt |
Uramustin | CH | L01AD08 |
Urelumab | IM | fehlt |
V
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Valproinsäure | ZS | N03AG01 |
Valrubicin | CH | L01DB09 |
Vandetanib | ZS | L01EX04 |
Veliparib | ZS | L01XK05 |
Vemurafenib | ZS | L01EC01 |
Venetoclax | ZS | L01XX52 |
Vibostolimab | IM | fehlt |
Vinblastin | CH | L01CA01 |
Vincristin | CH | L01CA02 |
Vindesin | CH | L01CA03 |
Vinflunin | CH | L01CA05 |
Vinorelbin | CH | L01CA04 |
Vismodegib | ZS | L01XJ01 |
Voclosporin | IM | L04AD03 |
Volasertib | ZS | fehlt |
Vorinostat | ZS | L01XH01 |
Vorozol | HO | L02BG05 |
Vosaroxin | CH | L01XX53 |
Z
Substanz | Therapieart | ATC-Code |
---|---|---|
Zanubrutinib | ZS | L01EL03 |
Zilovertamab vedotin | IM | fehlt |
Zoledronsäure | SO | M05BA08 |
Zorubicin | CH | L01DB05 |
Zotarolimus | ZS | fehlt |