Seitenangabe bei paarigen Organen
Für die Unterscheidung multipler Tumoren ist die Seitenangabe bei paarigen Organen unverzichtbar. Diese Angabe ist bei jeder Meldung erforderlich. Hier informieren wir Sie, bei welchen Tumoren eine Seitenangabe zu erfolgen hat.
Lokalisationen mit erforderlicher Seitenangabe
Bitte achten Sie auf die Angabe der Seite bei jeder Meldung!
ICD-O-3 | Seitenlokalisation | Lokalisation/Topographie |
---|---|---|
C07.9 | L, R, U | Parotis |
C09.- | L, R, U | Tonsille (ohne Zungentonsille und Rachentonsille) |
C30.0 | L, R, U | Nasenhöhle |
C30.1 | L, R, U | Mittelohr |
C34.0 | L, R, U | Hauptbronchus |
C34.1 | L, R, U | Lungenoberlappen |
C34.3 | L, R, U | Lungenunterlappen |
C34.8 | L, R, U | Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
C34.9 | L, R, U | Lunge o. n. A. |
C38.4 | L, R, U | Pleura o. n. A. |
C40.0 | L, R, U | Lange Knochen von Arm und Schulter und zugehörige Gelenke |
C40.1 | L, R, U | Kurze Knochen der oberen Extremitäten und zugehörige Gelenke |
C40.2 | L, R, U | Lange Knochen der unteren Extremitäten und zugehörige Gelenke |
C40.3 | L, R, U | Kurze Knochen der unteren Extremitäten und zugehörige Gelenke |
C41.3 | L, R, U | Rippen, Klavikula und zugehörige Gelenke |
C41.4 | L, R, U | Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein und zugehörige Gelenke |
C44.1 | L, R, U | Augenlid |
C44.2 | L, R, U | Äußeres Ohr |
C44.6 | L, R, U | Haut der oberen Extremitäten und der Schulter |
C44.7 | L, R, U | Haut der unteren Extremitäten und der Hüfte |
C50.- | L, R, U | Brust |
C56.9 | B, L, R, U | Ovar |
C57.0 | B, L, R, U | Eileiter |
C57.4 | B, L, R, U | Adnexe |
C62.- | L, R, U | Hoden |
C63.0 | L, R, U | Nebenhoden |
C63.1 | L, R, U | Samenstrang |
C64.9 | B, L, R, U | Niere o. n. A. |
C65.9 | L, R, U | Nierenbecken |
C66.9 | L, R, U | Ureter |
C69.- | B, L, R, U | Auge und Augenanhangsgebilde |
C74.- | L, R, U | Nebenniere |
Quelle: Empfehlung der § 65c Plattform auf Basis nachfolgender Publikation: Martos, C.; Crocetti, E.; Visser, O.; Rous, B.; Cancer Data Quality Checks Working Group (2014): JRC Technical reports: A proposal on cancer data quality checks: one common procedure for European cancer registries. Luxembourg: Publications Office of the European Office.
Seitenlokalisation
B | beidseits |
L | links |
R | rechts |
U | unbekannt |
Dokumentationshinweise zur Seitenangabe
- C30.1 und C63.1: Angaben basieren nicht auf den Empfehlungen der § 65c Plattform, sondern wurden durch das Hessische Krebsregister ergänzt.