Dokumentation von Tumoren der Brust
Auf dieser Seite finden Sie Hinweise und Empfehlungen für die Dokumentation von Brusttumoren.
- Brusttumoren
- Allgemeine Dokumentationshinweise
- Schulungsvideo
- Diagnosedatum
- ICD-10-GM
- Topographie
- Morphologie
- TNM-Kategorien und UICC-Stadien
- Organspezifisches Ergänzungsmodul "Mammakarzinome"
- Molekulare Marker
- Allgemeinzustand
- Histopathologischer Differenzierungsgrad
- Behandlung
- Verlauf
- Empfehlungen des Doku-Netzwerkes der § 65c-Plattform
Brusttumoren
Allgemeine Dokumentationshinweise
Schulungsvideo
Dokumentationsleitfaden
Diagnosedatum
- Das Diagnosedatum entspricht dem Datum der histologischen Sicherung und ist tagesgenau (TT.MM.JJJJ) zu dokumentieren.
- Nur in Fällen, in denen keine tagesgenaue Dokumentation möglich ist, erfolgt die Angabe "monatsgenau" (15.MM.JJJJ) bzw. "jahresgenau" (01.07.JJJJ).
ICD-10-GM
- Das Mammakarzinom wird mit dem ICD-10-GM-Code C50.- „Bösartige Neubildung der Brustdrüse“ verschlüsselt.
- Carcinoma in situ der Brustdrüse werden mit dem ICD-10-GM-Code D05.- "Carcinoma in situ der Brustdrüse" verschlüsselt.
- Gutartige Tumoren und Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Brustdrüse sind nicht meldepflichtig. Hier finden Sie eine Übersicht aller meldepflichtigen Krebserkrankungen.
Topographie
Für das Krebsregister sind in situ und invasive Mammatumoren relevant. Diese werden mit der Topographie „C50 – Brust (Mamma) (ohne Brusthaut = C44.5)“ nach ICD-O-3 verschlüsselt. Genaue Lokalisationsbezeichnungen, Synonyme und Untereinheiten sind unten stehender Tabelle zu entnehmen.

Multifokale und multizentrische Tumoren
- Bei multifokalen Tumoren (multiple Herde in einem Quadranten) wird die Anzahl der Herde im TNM unter „m“ vermerkt. Wenn nicht bekannt ist, wie viele Herde genau vorliegen, kann auch ein "m" eingetragen werden. Für die Angabe der Histologie bzw. des TNMs ist der prognostisch schlechteste Herd zu berücksichtigen.
- Das gleiche Vorgehen gilt auch für multizentrische Tumoren, d. h. multiple Herde in mehr als einem Quadranten. Hier ist die Lokalisation als C50.9 anzugeben, da mehr als ein Quadrant betroffen ist (nicht C50.8, da nicht zwingend überlappend).
Lokalisation und Seitenangabe
ICD-O-3 Topographie | Seite | Bezeichnung | Synonyme/Untereinheiten |
---|---|---|---|
C50.0 | L, R, U | Mamille | Areola |
C50.1 | L, R, U | Zentraler Drüsenkörper der Brust/Mamma | retromamillär=retroareolär |
C50.2 | L, R, U | Oberer innerer Quadrant der Brust/Mamma | |
C50.3 | L, R, U | Unterer innerer Quadrant der Brust/Mamma | |
C50.4 | L, R, U | Oberer äußerer Quadrant der Brust/Mamma | |
C50.5 | L, R, U | Unterer äußerer Quadrant der Brust/Mamma | |
C50.6 | L, R, U | Recessus axillaris der Brust/Mamma | Axilläre Ausläufer der Brust/Mamma |
C50.8 | L, R, U | Brust/Mamma, mehrere Teilbereiche überlappend | Kaudaler Anteil der Brust |
C50.9 | L, R, U | Brust/Mamma o. n. A. | Brustdrüse |
Bei bilateralen Tumoren (Mammatumoren beidseits) sowie bei kontralateralen Rezidiven wird pro Seite eine Diagnose erfasst.
Morphologie
- Neben den am häufigsten vorkommenden Karzinomen der Brust sollen auch alle weiteren Tumoren mit ICD-10-GM C50 dokumentiert werden.
- Bei der Meldung von OP-Histologien ist darauf zu achten, die korrekte Anzahl der untersuchten/befallenen Lymphknoten sowie die korrekte Anzahl der untersuchten/befallenen Sentinel-Lymphknoten zu übermitteln.
TNM-Kategorien und UICC-Stadien
Die TNM-Klassifikation erfolgt entsprechend dem TNM-Handbuch und gilt nur für Karzinome der weiblichen sowie der männlichen Brust.
c/pT-Kategorie
c/pT-Kategorie | Beschreibung |
---|---|
TX | Primärtumor kann nicht beurteilt werden |
T0 | Kein Anhalt für Primärtumor |
Tis | Carcinoma in situ |
Tis (DCIS) | Duktales Carcinoma in situ |
Tis (LCIS) | Lobuläres Carcinoma in situ |
Tis (Paget) | M. Paget der Mamille ohne nachweisbaren Tumor |
T1 | Tumorgröße ≤ 2 cm in größter Ausdehnung |
T1mi | Mikroinvasion < 0,1 cm in größter Ausdehnung |
T1a | > 0,1 cm und < 0,5 cm in größter Ausdehnung |
T1b | > 0,5 cm und < 1,0 cm in größter Ausdehnung |
T1c | > 1,0 cm und < 2 cm in größter Ausdehnung |
T2 | > 2 cm und < 5 cm in größter Ausdehnung |
T3 | > 5 cm in größter Ausdehnung |
T4 | Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung auf Brustwand oder Haut, soweit unter T4a bis T4d beschrieben |
T4a | Ausdehnung auf die Brustwand |
T4b | Ödem (inkl. Apfelsinen-/ Orangenhaut) oder Ulzeration der Brusthaut oder Satellitenknötchen der Haut derselben Brust |
T4c | Kriterien T4a + T4b gemeinsam |
T4d | Entzündliches (inflammatorisches) Karzinom |
Invasive Karzinome mit einem begleitenden in situ-Anteil werden zunächst mit dem jeweiligen T-Wert zwischen T1 und T4 klassifiziert und dann mit einem (is) ergänzt. Ein 3 cm großes invasives Mammakarzinom mit begleitendem in situ-Anteil würde als T2(is) klassifiziert werden.
cN-Kategorie
cN-Kategorie | Beschreibung |
---|---|
NX | Regionäre Lymphknotenmetastasen können nicht beurteilt werden |
N0 | Klinisch kein Nachweis von regionären Lymphknotenmetastasen |
N1 | Metastase(n) in beweglichen ipsilateralen axillären Lymphknoten der Level I und II |
N2 | Ipsilaterale axilläre Lymphknotenmetastase(n) (Level I und II), untereinander oder an andere Strukturen fixiert oder Metastase(n) in klinisch erkennbaren ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna in Abwesenheit klinisch erkennbarer axillärer Lymphknotenmetastasen |
N2a | Metastase(n) in ipsilateralen axillären Lymphknoten der Level I und II, untereinander oder an andere Strukturen fixiert |
N2b | Metastase(n) in klinisch erkennbaren ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna in Abwesenheit klinisch erkennbarer axillärer Lymphknotenmetastasen |
N3 | Metastase(n) in ipsilateralen infraklavikulären Lymphknoten (Level III) mit oder ohne Beteiligung der axillären Lymphknoten der Level I und II oder in klinisch erkennbaren ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna in Anwesenheit klinisch erkennbarer axillärer Lymphknotenmetastasen der Level I und II oder Metastase(n) in ipsilateralen supraklavikulären Lymphknoten mit oder ohne Beteiligung der axillären Lymphknoten oder der Lymphknoten entlang der A. mammaria interna |
N3a | Metastase(n) in ipsilateralen infraklavikulären Lymphknoten (Level III) mit oder ohne Beteiligung der axillären Lymphknoten der Level I und II |
N3b | Metastase(n) in klinisch erkennbaren ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna in Anwesenheit klinisch erkennbarer axillärer Lymphknotenmetastasen der Level I und II |
N3c | Metastase(n) in ipsilateralen supraklavikulären Lymphknoten mit oder ohne Beteiligung der axillären Lymphknoten oder der Lymphknoten entlang der A. mammaria interna |
pN-Kategorie
pN-Kategorie | Beschreibung |
---|---|
NX | Regionäre Lymphknotenmetastasen können nicht beurteilt werden, z. B. wenn sie nicht entnommen oder bereits früher entfernt wurden. |
N0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen |
N1 | Mikrometastasen; Metastasen in 1–3 ipsilateralen axillären Lymphknoten und/oder ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna mit mikroskopischer(en) Metastase(n), nachgewiesen durch Untersuchung des Schildwächterlymphknotens, aber nicht klinisch erkennbar |
N1mi | Mikrometastase(n) (> 0,2 mm (und/oder mehr als 200 Tumorzellen) und < 0,2 cm) |
N1a | Mikrometastase(n) (> 0,2 mm (und/oder mehr als 200 Tumorzellen) und < 0,2 cm) |
N1b | Mikroskopische Metastase(n) in Lymphknoten entlang der A. mammaria interna, nachgewiesen durch Untersuchung des Schildwächterlymphknotens, aber nicht klinisch erkennbar |
N1c | Metastasen in 1–3 axillären Lymphknoten und Lymphknoten entlang der A. mammaria interna |
N2 | Metastasen in 4–9 axillären Lymphknoten oder in klinisch erkennbaren ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna ohne axilläre Lymphknoten |
N2a | Lymphknotenmetastasen in 4–9 axillären Lymphknoten, mindestens eine > 2,0 mm in größter Ausdehnung |
N2b | Metastase(n) in klinisch erkennbaren Lymphknoten entlang der A. mammaria interna ohne axilläre Lymphknotenmetastasen |
N3a | Metastase(n) in 10 oder mehr axillären Lymphknoten (mindestens eine größer als 2,0 mm) oder in ipsilateralen infraklavikulären Lymphknoten |
N3b | Metastase(n) in klinisch erkennbaren Lymphknoten entlang der A. mammaria interna mit mindestens einer axillären Lymphknotenmetastasen oder Lymphknotenmetastasen in mehr als 3 axillären Lymphknoten und in Lymphknoten entlang der A. mammaria interna, nachgewiesen durch Untersuchung des/der Schildwächterlymphknoten(s), aber nicht klinisch erkennbar |
N3c | Metastase(n) in ipsilateralen supraklavikulären Lymphknoten |
M-Kategorie
M-Kategorie | Beschreibung |
---|---|
cM0 | Keine Fernmetastasen |
c/pM1 | Fernmetastasen |
Stadium
Stadium | T | N | M |
---|---|---|---|
Stadium 0 | Tis | N0 | M0 |
Stadium I A | T1 | N0 | M0 |
Stadium I B | T0, T1 | N1mi | M0 |
Stadium II A | T0, T1 | N1 | M0 |
Stadium II A | T2 | N0 | M0 |
Stadium II B | T2 | N1 | M0 |
Stadium II B | T3 | N0 | M0 |
Stadium III A | T0, T1, T2 | N2 | M0 |
Stadium III A | T3 | N1, N2 | M0 |
Stadium III B | T4 | N0, N1, N2 | M0 |
Stadium III C | Jedes T | N3 | M0 |
Stadium IV | Jedes T | Jedes N | M1 |
- Sowohl die klinische als auch die pathologische TNM-Klassifikation ist zu melden.
- Liegen Fernmetastasen vor, ist deren Lokalisation anzugeben.
- Die Invasion von Lymphgefäßen und Venen soll dokumentiert werden.
- Die Art der Diagnosesicherung ist zu übermitteln.
Organspezifisches Ergänzungsmodul
"Mammakarzinome"
Mithilfe des organspezifischen Ergänzungsmodules Mammakarzinom können zentrale Informationen, die über die Dokumentation des onkologischen Basisdatensatzes hinausgehen, dokumentiert werden. Die Dokumentation ist im Rahmen verschiedener Meldeanlässe möglich und erwünscht. Nähere Informationen finden Sie in unseren Mindestanforderungen.
Weitere Informationen zum organspezifischen Ergänzungsmodul finden Sie auf
der Website basisdatensatz.de:
Molekulare Marker
Allgemeinzustand
Histopathologischer Differenzierungsgrad
- Das Grading für invasive Karzinome erfolgt nach Elston and Ellis (1991) und ist definiert für die männliche und weibliche Brust (vgl. TNM-Handbuch 7. und 8. Auflage).
- Ein Grading für in situ-Tumore ist nur für das duktale Carcinoma in situ (DCIS) definiert (vgl. WHO-Classification of Breast tumours).
- Für alle anderen in situ-Tumore gilt kein Grading und es ist „trifft nicht zu“ zu dokumentieren.
Behandlung
Verlauf
- Die Beurteilung des Krankheitsverlaufes und der Remissionsstatus sowie der Leistungszustand (ECOG/Karnofsky) sind im Verlauf zu übermitteln.
- Statusänderungen sind jederzeit zu melden, sobald diese festgestellt werden.
- Bei unauffälligem Verlauf bzw. bei Vollremission ist in den ersten fünf Jahren halbjährlich eine Meldung vergütungsfähig, danach – für weitere fünf Jahre – eine Meldung jährlich.
Empfehlungen des Doku-Netzwerkes
der § 65c-Plattform
Codierung des Morbus Paget der Brust
Morphologie ICD-O-3 | ICD-10-GM | ICD-O-3 | TNM | Quellen |
---|---|---|---|---|
8540/3 | D05.7 | C50.- | pTis (Paget) | ENCR 2018 |
8541/3 | C50.- | C50.- | pT1 – T4 | ENCR 2018 |
8543/3 | D05.1 | C50.- | pTis | ENCR 2018 |
TNM bei Phylloides-Tumoren der Mamma
Das TNM-Stadium bei einem Phylloides-Tumor der Mamma wird wie die Weichteilsarkome der Extremitäten und des oberflächlichen Stamms klassifiziert (TNM 8. Auflage, Nachdruck 2020, S. 163 ff). Die Dokumentation würde wie folgt aussehen:
- ICD-10-GM: C50.-
- ICD-O Topographie: C50.-
- ICD-O Morphologie: 9020/3 Maligner Phylloides-Tumor (C50.-)